|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم الجهاز: | آلة اختبار الشد | آلة: | مع الكمبيوتر، تقشر لاعبا اساسيا |
|---|---|---|---|
| المعايير: | ISO37، ASTM624B | ضمان: | سنة واحدة |
| مدى الشد: | 5 كجم أو 150 كجم (يشمل جهازي استشعار) | مزود الطاقة: | AC 220V ، 50 هرتز |
| الحجم (الطول × العرض × الارتفاع): | 500 مم × 600 مم × 800 مم | وزن: | 150 كجم |
| إبراز: | جهاز اختبار الشد ASTM D903,جهاز اختبار الشد المؤازر مع ملحق التقشير,جهاز اختبار الشد بملحق التقشير,servo tensile testing machine with peel fixture,peel off fixture tensile tester |
||
جهاز اختبار الشد المؤازر ASTM D903 مع ملحق التقشير
1، نطاق التطبيق:
ينطبق على نطاق واسع، ومناسب لصناعات مثل المطاط والبلاستيك والأسلاك والكابلات والأحذية والجلود والمنسوجات وصناعة الورق والأسلاك النحاسية والألومنيوم المعدنية ورقائق الألومنيوم، إلخ؛ يمكنه اختبار قوة الشد والاستطالة وقوة التمزق وقوة الالتصاق وقوة التقشير وقوة القص وقوة الالتصاق وقوة الاتصال وما إلى ذلك للعينة. باستخدام مستشعرات عالية الدقة لتحقيق دقة عالية في استشعار القوة؛ تلبي الاستطالة وقوة الشد المعيار ISO37؛ يجب أن تشير مقاومة التمزق إلى المعيار ASTM624B.
2، متوافق مع المعايير:
يلبي معايير الاختبار ISO37 و ASTM624B و UL1581 و IEC 811 و UL817.
3. المعايير الفنية / المواصفات:
| الفئة | المعلمة | التفاصيل / القيمة |
|---|---|---|
| عام | نطاق الشد | 5 كجم أو 150 كجم (يشمل مستشعرين) |
| الحد الأقصى للسفر | 400 ملم | |
| دقة التحميل | ±0.5% | |
| دقة التحميل | 0.01 جم | |
| تحويل الوحدة | كجم/رطل أو جم/نيوتن | |
| وظيفة قفل الذروة | نعم | |
| المحرك والقيادة | المحرك الأساسي | محرك سيرفو باناسونيك (400 واط) |
| محرك تنظيم السرعة | محرك التيار المتردد مع محرك التردد المتغير | |
| التحكم في السرعة | نطاق تنظيم لا نهائي | 0.1 ~ 500 ملم/دقيقة |
| سرعات التروس المحددة مسبقًا | 50، 100، 250، 350، 500 ملم/دقيقة (قابلة للتبديل بحرية) | |
| دقة السرعة | 50±0.5 ملم/دقيقة، 500±1.0 ملم/دقيقة | |
| القياس | طريقة الحث | مستشعر عالي الدقة |
| أداة التطبيق | أداة لوحة الضغط | القطر: 5 سم (مناسب لاختبار نسبة الضغط) |
| سرعة التجربة (للأداة) | 0.5 ~ 500 ملم/دقيقة | |
| الطاقة والأبعاد | مصدر الطاقة | تيار متردد 220 فولت، 50 هرتز |
| حجم الهيكل (الطول × العرض × الارتفاع) | 500 ملم × 600 ملم × 800 ملم |
مرحبا بكم لزيارة مصنعنا لمشاهدة المعالم السياحية!
| اسم الشركة الموردة | Dongguan Daxian Instrument Equipment CO.,Limited |
| عنوان الشركة | Changlian Industrial Building, 168 Zhenan West Road, Xiabian Community, Chang'an Town, Dongguan, Guang Dong, China |
| شخص الاتصال | Sophia Su |
| رقم الهاتف المحمول | 86-13266221899 |
| 15024082385 |
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Sophia Su
الهاتف :: +86-13266221899